Доставка
Открыть карту доставок подробнее
Стоимость доставки
Цена доставки профнастила и металлочерепицы зависит от удаленности вашего объекта от завода, от длины и веса листов. А также от того, требуется ли вам разгрузка материалов (услуга манипулятора).
Населенный пункт | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|
До 1,5 тн, | До 3 тн, | До 5 тн, | Манипулятор до 3 тн, | Манипулятор до 5 тн, | |
4 м | 5 м | 7 м | 6 м | 7 м | |
Доставка до транспортной компании по Зеленой зоне | |||||
Красный | 1500 | 2500 | 3200 | 3600 | 4400 |
Зеленый | 2000 | 3000 | 4000 | 4400 | 4800 |
Синий, Белоярский, Заречный | 2500 | 3500 | 4800 | 5400 | 6000 |
Серый | 3000 | 4200 | 5600 | 6000 | 6800 |
Оранжевый | 3600 | 5400 | 6700 | 7000 | 8000 |
Заказать бесплатный расчет
Отправить заявку через сайт
Оформить заявку по телефону
Единый телефон в Каменске-Уральском
+7(3439) 39-10-02Круглосуточно!
Перезвоните мне